Главная | Туризм | Камчатка | Вертолетные экскурсии
Вертолетные экскурсии
|
Восхождения
Вертолетные экскурсии |
Турбазы
Охота |
Вылет на все маршруты осуществляется с аэропорта «Авачинский»
(г. Елизово), расположенного в 30 км от г.Петропавловска-Камчатского.
Вертолёт Ми-8П, Ми-8Т
Минимальное количество туристов в сборной группе - 16 человек
Минимальное количество туристов в сборной группе - 16 человек
№ | Наименование маршрута | Время маршрута | Стоимость путевки в руб. на 1 туриста |
1. | Долина Гейзеров. Парк Налычево (облёт вулканов Карымский и Малый Семячик; пешеходная экскурсия в Долине; перелёт в парк Налычево, купание в термальных источниках, горячий обед, возвращение в г. Елизово). | 4-5 ч. | 18 800 |
2. | Долина Гейзеров – Кальдера вулкана Узон.(облёт вулканов Карымский и Малый Семячик; пешеходная экскурсия в Долине; перелёт на экскурсию в Кальдеру вулкана Узон, экскурсия с гидом; обед; возвращение в г. Елизово) | 6 ч. | 22000 |
3. | Озеро Курильское – вулкан Ксудач - Ходуткинские источники (вылет на Курильское озеро; посадка на м. Травяном или истоке р. Озерной; пешеходная экскурсия, наблюдение за ходом лосося, медвежьей рыбалкой; перелёт к вулкану Ксудач; посадка в кратере вулкана, экскурсия; перелёт на Ходуткинские источники, обед, купание в горячей реке; возвращение в г. Елизово.) | 6 ч. | 19 500 |
4. | Кальдера вулкана Узон – Налычевский природный парк (облёт вулканов Карымский и Малый Семячик; пешеходная экскурсия в Кальдере,перелёт в Налычевский природный парк (при хорошей погоде); купание в горячих источниках; обед; возвращение в г. Елизово) | 4 ч. | 9 000 |
5. | Налычевский природный парк (на вертолёте доставка до Налычевского парка, экскурсия по парку, обед, купание в источниках, возвращение в г. Елизово) | 4-5 ч. | 7 300 |
6. | Тимоновские горячие источники. 1 день (на вертолёте доставка до источников, купание, обед, отдых, возвращение в г.Елизово) | 3-4 ч. | 6 900 |
7. | Тимоновские горячие источники. 2 дня (на вертолёте доставка до источников, купание, обед, отдых, ночёвка, экскурсия по местности. Возвращение в г.Елизово) | 2 дня | 13 500 |
8. | Ходуткинские горячие источники 1 день (на вертолёте доставка до источников, купание в горячей реке, обед, отдых, возвращение в г.Елизово) | 4-5 ч. | 9 600 |
9. | Ходуткинские горячие источники 2 дня (на вертолёте доставка до источников, купание в горячей реке, обед, отдых, ночёвка. экскурсия по местности. Возвращение в г.Елизово) | 2 дня | 18 200 |
10. | Облёт вулканов Вилючинский, Горелый, Мутновский (облёт вулканов; посадка в кратере вулкана; экскурсия; возвращение в г. Елизово) | 1 ч. 20 м. | 8 500 |
11. | Облёт вулканов Корякский, Авачинский, Козельский, парк Налычево (облёт вулканов; посадка в Налычевском природном парке; купание в горячих источниках; обед; возвращение в г. Елизово) | 5 ч. | 13 000 |
12. | Облёт вулканов Ключевской группы (облёт вулканов Ключевская сопка, Безымянный, Камень, Плоский Толбачик; посадка у подножия вулкана, экскурсия с гидом; осмотр последствий извержения 1975 г., обед, возвращение в г. Елизово) Максимальное кол-во человек – 12. | 7-8 ч. | 35 000 |
